satyam day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 25 | 70 | 08 | 20 | 81 | 91 |
95 | ** | 10 | 91 | 43 | 01 | 21 |
31 | 58 | 18 | 09 | 28 | 85 | 40 |
98 | 18 | 22 | 26 | 66 | 36 | 65 |
00 | 43 | 95 | 53 | 67 | 28 | 32 |
17 | 66 | 98 | 87 | ** | 28 | 19 |
97 | 47 | 85 | 33 | 02 | 42 | 21 |
62 | 02 | 26 | 23 | 81 | 35 | 03 |
90 | 15 | 58 | 20 | 54 | 02 | 89 |
97 | 96 | 58 | 07 | 78 | 23 | 63 |
69 | 75 | 29 | 54 | 27 | 34 | 86 |
52 | 41 | 18 | 14 | 34 | 85 | 06 |
68 | 61 | 74 | 31 | 32 | 59 | |
8 | 59 | 7 | 60 | 89 | 51 | 1 |
15 | 46 | 6 | 89 | |||
87 |