mumbai night Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 70 | 02 | 54 | 58 |
85 | 46 | 25 | 86 | 65 | 06 |
46 | 01 | 58 | 77 | 74 | 09 |
85 | 12 | 25 | 53 | 57 | 23 |
12 | 36 | 30 | 19 | 46 | 64 |
79 | 79 | 28 | 43 | 84 | 03 |
32 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
** | ** | 70 | 02 | 54 | 58 |
85 | 46 | 25 | 86 | 65 | 06 |
46 | 01 | 58 | 77 | 74 | 09 |
85 | 12 | 25 | 53 | 57 | 23 |
12 | 36 | 30 | 19 | 46 | 64 |
79 | 79 | 28 | 43 | 84 | 03 |
32 |