mumbai day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
05 | 98 | 79 | 15 | 84 | 70 |
20 | 58 | 64 | 25 | 35 | 56 |
20 | 36 | 21 | 90 | 93 | 97 |
** | ** | 90 | 28 | 22 | 06 |
95 | 19 | 97 | 07 | 17 | 28 |
43 | 26 | 95 | 14 | 79 | 10 |
05 | ** | 35 | 42 | 85 | 38 |
20 | 90 | 67 | 29 | 18 | 28 |
10 | 52 | 79 | 68 | 17 | 02 |
42 |