mayarupi mumbai night Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 30 | 26 | 23 | 40 | 05 | 42 |
65 | 13 | 43 | 70 | 54 | 10 | 50 |
12 | 18 | 22 | 76 | 19 | 80 | 75 |
33 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 30 | 26 | 23 | 40 | 05 | 42 |
65 | 13 | 43 | 70 | 54 | 10 | 50 |
12 | 18 | 22 | 76 | 19 | 80 | 75 |
33 |