main mumbai Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|
71 | 18 | 78 | 25 | 46 |
96 | 91 | 48 | 57 | 64 |
06 | 96 | 04 | 19 | 93 |
68 | 66 | 18 | 68 | 29 |
25 | ** | 97 | 01 | 45 |
22 | 65 | 74 | 25 | 18 |
98 | 04 | 53 | 17 | 53 |
25 | 26 | 81 | 47 | 39 |
34 | 93 | 08 | 19 | 32 |
53 | 16 | 19 | 54 | 39 |
79 |