king night Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
96 | 56 | 23 | 08 | 10 | 53 |
51 | ** | 49 | 70 | 06 | 86 |
87 | 19 | 26 | 52 | 41 | 70 |
38 | 72 | 95 | 52 | 17 | 20 |
24 | 54 | 96 | 80 | 72 | 93 |
90 | 06 | 56 | 38 | 03 | 43 |
74 | 19 | 30 | 91 | 12 | 24 |
32 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
96 | 56 | 23 | 08 | 10 | 53 |
51 | ** | 49 | 70 | 06 | 86 |
87 | 19 | 26 | 52 | 41 | 70 |
38 | 72 | 95 | 52 | 17 | 20 |
24 | 54 | 96 | 80 | 72 | 93 |
90 | 06 | 56 | 38 | 03 | 43 |
74 | 19 | 30 | 91 | 12 | 24 |
32 |