kalyani day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | ||||
67 | 91 | 54 | 85 | 93 | 66 |
85 | 88 | 08 | 57 | 48 | 43 |
09 | 36 | 17 | 68 | 65 | 98 |
06 | 29 | 15 | 06 | 98 | 59 |
69 | 57 | 42 | 25 | 69 | 15 |
61 | 97 | 98 | 19 | 92 | 41 |
23 | 81 | 19 | 51 | 82 | 42 |
19 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | ||||
67 | 91 | 54 | 85 | 93 | 66 |
85 | 88 | 08 | 57 | 48 | 43 |
09 | 36 | 17 | 68 | 65 | 98 |
06 | 29 | 15 | 06 | 98 | 59 |
69 | 57 | 42 | 25 | 69 | 15 |
61 | 97 | 98 | 19 | 92 | 41 |
23 | 81 | 19 | 51 | 82 | 42 |
19 |