kalyan king night Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 64 | 35 | 31 | 96 | 08 | 75 |
24 | 12 | 86 | 84 | 43 | 02 | 67 |
21 | 54 | 28 | 78 | 49 | 71 | 26 |
04 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 64 | 35 | 31 | 96 | 08 | 75 |
24 | 12 | 86 | 84 | 43 | 02 | 67 |
21 | 54 | 28 | 78 | 49 | 71 | 26 |
04 |