kalyan king day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 57 | 92 | 15 | 14 | 94 | 42 |
13 | 56 | 95 | 03 | 10 | 54 | 83 |
23 | 14 | 01 | 28 | 51 | 14 | 88 |
15 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 57 | 92 | 15 | 14 | 94 | 42 |
13 | 56 | 95 | 03 | 10 | 54 | 83 |
23 | 14 | 01 | 28 | 51 | 14 | 88 |
15 |